| |
||||||
| 駐車場名 | 所在地 | 月額(月) | 台数 | 空き情報 | 空き台数 | |
| 1 | 黒笹駅南 | みよし市黒笹一丁目8番1,2,3 | 6,000 | 31 | × | |
| 2 | 黒笹62-3 | みよし市黒笹いずみ三丁目6番3 | 4,000 | 36 | 10台 | |
| 3 | 黒笹駅東 | みよし市黒笹いずみ三丁目6番2 | 4,000 | 10 | 8台 | |
| 4 | 黒笹駅北 | みよし市黒笹いずみ三丁目1番4,5,6 | 5,000 | 29 | × | |
| 5 | 黒笹公民館西 | みよし市黒笹一丁目8番10 | 4,000 | 27 | ※ | |
| 6 | 黒笹75-8 | みよし市黒笹一丁目1番11,12 | 5,000 | 12 | 4台 | |
| ※黒笹公民館西駐車場の空き状況は、2台で¥6,000/月の場所のみとなります。 | ||||||
| |
||||||
| 駐車場名 | 所在地 | 月額(月) | 台数 | 空き情報 | 空き台数 | |
| 1 | グランドメゾン南 | みよし市三好丘あおば二丁目15番5 | 6,000 | 18 | × | |
| 2 | ライオンズマンション南 | みよし市三好丘あおば二丁目14番2 | 6,000 | 41 | × | |
| 3 | 三好ヶ丘駅西 | みよし市三好丘一丁目7-9,10 | 4,000 | 27 | × | |
| 4 | 三好丘一丁目南 | みよし市三好丘一丁目6-9 | 4,000 | 16 | × | |
| 5 | 三好丘一丁目西 | みよし市三好丘一丁目6-1,2 | 4,000 | 20 | × | |
| 6 | 三好丘一丁目7-8 | みよし市三好丘一丁目7-8 | 5,000 | 15 | 1台 | |
| 7 | 三好丘一丁目18-6 | みよし市三好丘一丁目18-6,7 | 4,500 | 10 | 7台 | |
| 8 | 三好丘二丁目5-7 | みよし市三好丘二丁目5-7 | 5,000 | 12 | × | |
| 9 | 三好丘二丁目5-8 | みよし市三好丘二丁目5-8 | 5,000 | 10 | × | |
| 10 | 三好丘二丁目 | みよし市三好丘二丁目6-6 | 5,000 | 16 | 4台 | |
| 11 | 三好丘二丁目6-9 | みよし市三好丘二丁目6-9 | 5,000 | 47 | 1台 | |
| 12 | 三好丘三丁目 | みよし市三好丘三丁目6-9 | 5,000 | 14 | × | |
| 13 | 三好丘三丁目西 | みよし市三好丘三丁目6-12 | 5,000 | 14 | 1台 | |
| 14 | 三好丘三丁目南 | みよし市三好丘三丁目13-2 | 5,000 | 8 | 1台 | |
| 15 | 三好丘三丁目4-6 | みよし市三好丘三丁目4-6 | 5,000 | 8 | × | |
| 16 | 三好丘三丁目5-2 | みよし市三好丘三丁目5-2 | 5,000 | 6 | × | |
| 17 | 三好丘三丁目5-6 | みよし市三好丘三丁目5-6 | 5,000 | 6 | × | |
| 18 | 三好丘三丁目6-7 | みよし市三好丘三丁目6-7 | 5,000 | 10 | × | |
| 19 | 三好丘六丁目9-4 | みよし市三好丘六丁目9-4 | 5,000 | 13 | × | |
| 20 | 三好丘七丁目4-2 | みよし市三好丘七丁目4-2 | 5,000 | 6 | × | |
| 21 | 三好丘七丁目10-11 | みよし市三好丘七丁目10-11 | 5,000 | 3 | × | |
| 22 | 三好丘七丁目11-5 | みよし市三好丘七丁目11-5 | 5,000 | 7 | 3台 | |
| 23 | 三好丘八丁目1-1 | みよし市三好丘八丁目1-1 | 5,000 | 8 | × | |
| 24 | 三好丘八丁目8-5 | みよし市三好丘八丁目8-5 | 5,000 | 12 | 4台 | |
| 25 | 三好丘八丁目8-17 | みよし市三好丘八丁目8-17 | 5,000 | 7 | × | |
| 26 | 三好丘八丁目西 | みよし市三好丘八丁目16-2,3,4 | 5,000 | 12 | 3台 | |
| 27 | 三好丘八丁目 | みよし市三好丘八丁目16-9 | 5,500 | 14 | 7台 | |
| 28 | 三好丘旭一丁目6-9 | みよし市三好丘旭一丁目6-9 | 4,000 | 10 | 6台 | |
| 29 | 三好丘旭一丁目15-9 | みよし市三好丘旭一丁目15-9 | 4,000 | 9 | 5台 | |
| 30 | 三好丘旭四丁目12-3 | みよし市三好丘旭四丁目12-3 | 4,000 | 5 | 3台 | |
| 31 | 三好丘旭五丁目 | みよし市三好丘旭五丁目10-2 | 4,000 | 6 | 1台 | |
| 32 | 三好丘旭五丁目東 | みよし市三好丘旭五丁目9-8 | 4,000 | 8 | × | |
| 33 | 三好丘桜一丁目東 | みよし市三好丘桜一丁目14-2,3 | 4,000 | 12 | 1台 | |
| 34 | 三好丘桜一丁目 | みよし市三好丘桜一丁目14-1 | 4,000 | 6 | × | |
| 35 | 三好丘桜三丁目北 | みよし市三好丘桜三丁目13-19 | 4,500 | 14 | 5台 | |
| 36 | 三好丘桜三丁目 | みよし市三好丘桜三丁目14-35 | 4,500 | 7 | × | |
| 37 | 三好丘桜三丁目4-8 | みよし市三好丘桜三丁目4-8 | 4,500 | 7 | 3台 | |
| 38 | 三好丘桜三丁目4-9 | みよし市三好丘桜三丁目4-9 | 4,500 | 7 | 3台 | |
| 39 | 三好丘桜三丁目14-34 | みよし市三好丘桜三丁目14-34 | 4,500 | 7 | × | |
| 40 | 三好丘桜四丁目12-4 | みよし市三好丘桜四丁目12-4 | 4,500 | 10 | × | |
| 41 | 三好丘緑三丁目3-22 | みよし市三好丘緑三丁目3-22 | 4,000 | 8 | × | |
| 駐車場名 | 所在地 | 月額(月) | 台数 | 空き情報 | 空き台数 | |
| 1 | 木之本 | みよし市三好町木之本6-1 | 3,500 | 17 | × | |
| 2 | 寺ノ前 | みよし市福谷町寺ノ前23-1 | 3,500 | 24 | 4台 | |
| 3 | 三好根浦22-8 | 三好根浦特定土地区画整理組合22街区8 | 4,000 | 12 | 2台 | |
| 駐車場名 | 所在地 | 月額(月) | 台数 | 空き情報 | 空き台数 | |
| 1 | シティーコーポ前 | 名古屋市緑区滝の水三丁目503、504 | 8,000 | 35 | 2台 | |
| 2 | シティーコーポ南 | 名古屋市緑区滝の水三丁目506 | 7,500 | 6 | × | |
| ※契約済みの場合もございますのでご容赦下さい。 ※駐車料は3ヵ月毎のお支払いとなります。 ※保証金(2ヵ月分)及び、契約に伴う手数料は別途申し受けます。 |
||||||